技術(shù)參數(shù)
測(cè)量功能 | ||
測(cè)試參數(shù) | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部 | |
測(cè)試速度(1kHz) (次/秒) | 快速:12,中速:5.1,慢速:2.5 | |
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路 / 短路,掃頻清零 | |
測(cè)試端配置 | 5端 | |
測(cè)試信號(hào) | ||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% | |
輸出阻抗 | 100 Ω | |
測(cè)試信號(hào)電平 | 0.3Vrms, 1Vrms | |
測(cè)量顯示范圍 | ||
|Z|, R | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ | |
C | 0.01pF — 99999μF | |
L | 0.01μH — 99999H | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 9999.9 | |
顯示 | ||
顯示方式 | 直讀,帶背光大字符LCD顯示 | |
顯示器 | 主、副參數(shù):5位 | |
一般技術(shù)指標(biāo) | ||
工作溫度、 濕度 | 0℃-40℃,≤75%RH | |
電源 要求 | 電壓 | 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤20VA | |
體積 | 310(W)×108(H)×375(D) | |
重量 | 3.7kg |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
四端Kelvin測(cè)試線 | TH26004S-1 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |