技術參數
低壓參數測試 | |
Items | 范圍 |
測試頻率 | 20Hz~200kHz |
L, Lk | 0.01nH~99.9999kH |
C | 0.00001pF~9.99999F |
R, X, Z, DCR, ACR | 0.01m?~99.9999M? |
Y, B, G | 0.01nS~99.9999S |
D | 0.00001~99999.9 |
Q | 0.01~99999.9 |
θ | Deg – 179.999o~179.999oRad – 3.14159~3.14159 |
Turns Ratio | 1:0.01 – 100:1 |
耐壓絕緣測試 | |||
功能 | 輸出電壓 | 測試范圍 | 測試精度 |
交流耐壓 | 500VAC~2500VAC(鄰Pin間)50VAC~5000VAC(隔Pin間) | 1μA~30mA | ±(2%讀數+5個字) |
直流耐壓 | 50VDC~3500VDC(鄰Pin間)50VDC~6000VDC(隔Pin間) | 0.1μA~10mA | ±(2%讀數+5個字) |
絕緣電阻 | 50VDC~1000VDC | 0.1M?~50G? | ±(15%讀數+5個字) |
線圈脈沖測試 | |
輸出電壓 | 500V~5000V,100V步進,5% ±25V |
電感量測試范圍 | >20μH |
波形采樣 | 采樣率:40MSPS/25ns,20MSPS/50ns10MSPS/100ns,5MSPS/200ns,2.5MSPS/400ns,1.25MSPS/800ns,625kSPS/1.6μs,312kSPS/3.2μs分辨率:8bits采樣點:960bytes |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |