技術參數
產品型號 | TH2832XC 變壓器測試系統 | ||
變壓器測試參數 | 圈數比、圈數、相位、電感、電容、漏感、品質因數、交流電阻、直流電阻、平衡、引腳短路。 | ||
基本準確度 | LCRZ | 0.1% | |
DCR,圈數比 | 0.5% | ||
測試信號頻率點 | 20Hz-200kHz 共15025 | ||
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω可選 | ||
AC測試信號電平 | 正常 | 10mV—2Vrms | 小分辨率:10mV,準確度:10%x設定電壓+2mV |
100μA—20mArms | 小分辨率:0.1mA | ||
恒定電平 | 20mV—1Vrms | 小分辨率:10mV,準確度:10%x設定電壓+2mV | |
200μA—10mArms | 小分辨率:0.1mA | ||
DC偏置電壓源 | 0V—± 5V | 小分辨率:0.5mV,準確度:1%x設定電壓+5mV | |
0mA—±50mA | 小分辨率:0.5μA | ||
DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-999.999MΩ | ||
圈數比顯示范圍 | 1:0.01-100:1 | ||
測量時間(≥10 kHz) | 快速:25次/秒(40ms),中速:8次/秒(125ms)慢速:2.7次/秒(370ms) | ||
等效電路 | 串聯,并聯 | ||
量程方式 | 自動,保持 | ||
觸發方式 | 內部,手動,外部,總線 | ||
平均次數 | 1-255 | ||
清零功能 | 開路,短路,負載 | ||
數學運算 | 直讀,ΔABS,Δ% | ||
觸發延時時間設定 | 0-60.000s,1ms步進 | ||
步進延時時間設定 | 0-60.000s,1ms步進 | ||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||
檔計數功能 | |||
PASS、FAIL前面板或掃描夾具LED顯示 | |||
存儲器 | 100組LCRZ儀器設定文件記憶100組變壓器掃描設定文件記憶 | ||
接口 | 控制接口 | HANDLER或SCANNER | |
通訊接口 | USB HOST、RS232C、RS485(選件)、GPIB(選件) | ||
存儲器接口 | USBDEVICE | ||
掃描測試輸出腳位 | 12Pin |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |