技術(shù)參數(shù)
測量技術(shù)指標 | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
直流電壓 | 0-12.000(kV) | 0.001 | ±1% |
交流電壓 | 0-10.000(kV) | 0.001 | ±1% |
常規(guī)技術(shù)指標 | |||
顯示器 | 大型4 位半7 段LED 顯示器 | ||
輸入阻抗 | 100MΩ±1% | ||
尺寸規(guī)格 | 280(W)x133(H)x400(D) mm/3.3Kg | ||
輸入電壓 | 220V±15% | ||
頻率 | 50/60HZ±5% | ||
保險絲 | F2A/250V |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |