技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH2883-1 | TH2883-5 | TH2883-10 | TH2883S8-5 | TH2883S4-5 | |
脈沖電壓 | 30V-1200V 5V步進(jìn)±5%±5V | 100V-5000V 10V步進(jìn)±5%±15V | 500V-10kV 20V步進(jìn)±5%±25V | 100V-5000V 10V步進(jìn)±5%±15V | 100V-5000V 10V步進(jìn)±5%±15V | |
通道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
電感測(cè)試范圍 | ≥1uH | ≥10uH | ≥20uH | ≥10uH | ≥10uH | |
脈沖能量 | 0.02焦耳 | 0.25焦耳 | 0.5焦耳 | 0.25焦耳 | 0.25焦耳 | |
測(cè)量速度 | 6次/秒 | 6次/秒 | 3次/秒(10kV電壓時(shí)) | 6次/秒(單通道) | 6次/秒(單通道) | |
施加脈沖數(shù) | 到32個(gè) | |||||
輸入阻抗 | 5MΩ | |||||
顯示器 | 800x480點(diǎn)65k色TFT,波形顯示范圍600x256 | |||||
波形采集 | 采樣率: 200Msps, 8級(jí)可調(diào)分辨率: 8 Bits存儲(chǔ)深度:6k Bytes樣本平均:1-32 | |||||
判定方法 | ?面積比較 ?面積差比較 ?電暈放電 ?相位差比較 | |||||
波形測(cè)量 | 波形的電壓、波形的頻率、波形的時(shí)間 | |||||
觸發(fā)方式 | 手動(dòng)觸發(fā)、外部觸發(fā)、總線觸發(fā),內(nèi)部觸發(fā) | |||||
判別輸出 | OK/NG 顯示,LED 燈指示,蜂鳴器報(bào)警 | |||||
測(cè)量統(tǒng)計(jì) | 具有測(cè)量結(jié)果的統(tǒng)計(jì)功能 | |||||
存儲(chǔ)器 | 儀器內(nèi)部可以存儲(chǔ)20組標(biāo)準(zhǔn)波形和儀器設(shè)置也可以使用U盤作為外部存儲(chǔ)器 | |||||
接口 | Handler,RS232C,USB Device,USB Host,Lan | |||||
電源 | ||||||
供電電源 | 110V/220V±10% 50Hz/60Hz±5% | |||||
電源功耗 | ≤200VA | |||||
通用條件 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃ - 40℃ | ||||
濕度 | ≤75% R.H. | |||||
安全和電磁兼容 | IEC61010-1:2001,IEC61326-2-1:2005 |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
高壓測(cè)試線 | TH2883-01 | ||||
腳踏啟動(dòng)開關(guān) | TH2881-001 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
測(cè)試夾具 | TH26052 | ||||
測(cè)試夾具 | TH26053 |