技術參數
型號 | TH2883-1 | TH2883-5 | TH2883-10 | TH2883S8-5 | TH2883S4-5 | |
脈沖電壓 | 30V-1200V 5V步進±5%±5V | 100V-5000V 10V步進±5%±15V | 500V-10kV 20V步進±5%±25V | 100V-5000V 10V步進±5%±15V | 100V-5000V 10V步進±5%±15V | |
通道數 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
電感測試范圍 | ≥1uH | ≥10uH | ≥20uH | ≥10uH | ≥10uH | |
脈沖能量 | 0.02焦耳 | 0.25焦耳 | 0.5焦耳 | 0.25焦耳 | 0.25焦耳 | |
測量速度 | 6次/秒 | 6次/秒 | 3次/秒(10kV電壓時) | 6次/秒(單通道) | 6次/秒(單通道) | |
施加脈沖數 | 到32個 | |||||
輸入阻抗 | 5MΩ | |||||
顯示器 | 800x480點65k色TFT,波形顯示范圍600x256 | |||||
波形采集 | 采樣率: 200Msps, 8級可調分辨率: 8 Bits存儲深度:6k Bytes樣本平均:1-32 | |||||
判定方法 | ?面積比較 ?面積差比較 ?電暈放電 ?相位差比較 | |||||
波形測量 | 波形的電壓、波形的頻率、波形的時間 | |||||
觸發方式 | 手動觸發、外部觸發、總線觸發,內部觸發 | |||||
判別輸出 | OK/NG 顯示,LED 燈指示,蜂鳴器報警 | |||||
測量統計 | 具有測量結果的統計功能 | |||||
存儲器 | 儀器內部可以存儲20組標準波形和儀器設置也可以使用U盤作為外部存儲器 | |||||
接口 | Handler,RS232C,USB Device,USB Host,Lan | |||||
電源 | ||||||
供電電源 | 110V/220V±10% 50Hz/60Hz±5% | |||||
電源功耗 | ≤200VA | |||||
通用條件 | ||||||
工作環境 | 溫度 | 0℃ - 40℃ | ||||
濕度 | ≤75% R.H. | |||||
安全和電磁兼容 | IEC61010-1:2001,IEC61326-2-1:2005 |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
高壓測試電纜(紅色) | TH90003R | ||||
高壓測試線 | TH2883-01 | ||||
腳踏啟動開關 | TH2882-001 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
測試夾具 | TH26052 | ||||
測試夾具 | TH26053 |