產(chǎn)品簡介
可在線、離線記錄測溫數(shù)據(jù)和曲線圖分析。
技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | -18℃~1650℃(0℉3002℉) |
測量度 | ±2% or 2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1可調(diào) |
分辨率 | 0.1°C or 0.1°F(<1000°C) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1% or ±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機功能 | 有 |
值/小值測量 | 有 |
溫差值測量 | 有 |
高溫/低溫報警值設(shè)置 | 支持 |
數(shù)據(jù)儲存 | 250組 |
操作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉)/ 10~95%RH不冷凝 |
與電腦聯(lián)機通訊 | USB連接 |
低電提示功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池 或9V適配器 |
產(chǎn)品凈重 | 368g |
產(chǎn)品尺寸 | 207*141*64.3mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 17KG |