技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量度 | ±2%or2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉ (<1000℃) 1℃ or 1℉ (≥1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
值/小值測量 | 有 |
溫差值測量 | 有 |
高溫/低溫報(bào)警值設(shè)置 | 支持 |
數(shù)據(jù)儲存 | 帶RS232接口,存儲量4000筆 |
操作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
操作環(huán)境濕度 | 10~95%RH不冷凝 |
低電提示功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 283g |
產(chǎn)品尺寸 | 207*124*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.15KG |