技術參數
型號 | TH8202 | |
輸入功率 | 350W | |
輸入電壓 | 150V | |
輸入電流 | 0-80A | |
靜態模式 | 恒定電流(CC)、恒定電阻(CR)、恒定電壓(CV)、恒定功率(CP) | |
小操作電壓 | 1.5V@0.8A | |
1.5V@8A | ||
1.5V@80A | ||
恒定電壓 (CV) | 量程 | 0-15V |
分辨率 | 1mV | |
量程 | 0-150V | |
分辨率 | 10mV | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | |
恒定電流 (CC) | 量程 | 0-800mA |
分辨率 | 0.02mA | |
量程 | 0-8A | |
分辨率 | 0.2mA | |
量程 | 0-80A | |
分辨率 | 2mA | |
精度 | 0.1%+0.1%FS. | |
恒定電阻 (CR) | 量程 | 0.02Ω-20Ω |
量程 | 0.2Ω-200Ω | |
量程 | 2.0Ω-2000Ω | |
分辨率 | ||
精度 | Vin/Rset*0.2%+0.2%FS | |
恒定功 率(CP) | 量程 | 0-3.5W |
分辨率 | 0.35mW | |
量程 | 0-35W | |
分辨率 | 3.5mW | |
量程 | 0-350W | |
分辨率 | 35mW | |
精度 | 0.3%+0.3%FS | |
Von&Voff 控制 | Von&Voff | CC/CR/CP |
精度 | 0.2%FS | |
高級模式 | 動態負載模式、動態頻率掃描、模擬LED測試、電池測試、時間量測、功率點追蹤測試、OCPT測試、OVPT測試、OPPT測試、正弦波測試、列表測試、自動測試。 | |
動態模式-定電流模式 | ||
小工作電壓 | 1.5V | |
頻率 | 范圍 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz |
精度 | 1μs/1ms+100ppm | |
占空比 | 1-99%(少上升時間受控) | |
斜率 | 量程 | 0.16A/ms -0.08A/μs |
分辨率 | 0.02mA/μs | |
量程 | 1.6A/ms- 0.8A/μs | |
分辨率 | 0.2mA/μs | |
量程 | 16A/ms -8A/μs | |
分辨率 | 2mA/μs | |
精度 | 10%±20μs | |
小上升時間 | 10μs | |
電流 | 量程 | 0-800mA |
分辨率 | 0.02mA | |
量程 | 0-8A | |
分辨率 | 0.2mA | |
量程 | 0-80A | |
分辨率 | 2mA |
測量(回讀) | ||
電壓 | 量程 | 0-15V |
分辨率 | 1mV | |
量程 | 0-150V | |
分辨率 | 10mV | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | |
電流 | 量程 | 0-800mA |
分辨率 | 0.02mA | |
量程 | 0-8A | |
分辨率 | 0.2mA | |
量程 | 0-80A | |
分辨率 | 2mA | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | |
功率 | 量程 | 0-3.5W |
分辨率 | 0.35mW | |
量程 | 0-35W | |
分辨率 | 3.5mW | |
量程 | 0-350W | |
分辨率 | 35mW | |
精度 | 0.3%+0.3%FS | |
自動測試 | ||
步驟 | 100/Program | |
時間 | 0.1m-30s(Resolution:0.1ms) | |
負載設置 | 參考靜態模式 | |
分檔參考 | 電壓/電流/功率 | |
外部波形(20kHZ)-恒定電流模式 | ||
電流 | 0-800mA | |
0-8A | ||
0-80A | ||
電平 | 0-10V | |
精度 | 0.5%F.S. | |
保護功能 | ||
過功率保護 (OPP) | √ | |
過電流保護 (OCP) | √ | |
過電壓保護 (OVP) | √ | |
過溫度保護 (OTP) | √ | |
逆壓報警(REV) | √ | |
欠壓保護(UVP) | √ | |
其他功能 | ||
電流監測 | √ | |
短路功能 | ||
定電流(CC) | 電流量程 | |
定電壓(CV) | 電壓量程 | |
定電阻(CR) | 0.015Ω至4kΩ | |
接口 | ||
網口 | √ | |
Handler口 | √ | |
USB Host | √ | |
USB Device | √ | |
并聯接口 | √ | |
供電和安全 | ||
供電電源 | 110/220VAC | |
市電頻率 | 50/60Hz | |
安全 | CE | |
環境和溫度 | ||
工作溫度 | 0-40℃ | |
存儲溫度 | -20-80°C | |
尺寸和重量 | ||
尺寸(mm) | 215*129*479mm | |
重量(kg) | 9.1kg |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |