技術參數
CO2(二氧化碳) | 0~20000ppm 分辨率:1ppm 精度:±50ppm±3%讀數 |
CO2(二氧化碳%) | 0~2.000% 分辨率:0.001% 精度:±0.005%±3%讀數 |
溫度(℃/℉) | -20~125℃ 分辨率:0.1℃/0.1℉ 精度:±1℃/±2℉ |
濕度%RH | 0~RH 分辨率:1%RH 精度:±5% |
露點溫度(℃/℉) | -20~60℃ 分辨率:0.1℃/0.1℉ 精度:±1℃/±2℉ |
濕球溫度(℃/℉) | -5~60℃ 分辨率:0.1℃/0.1℉ 精度:±1℃/±2℉ |
數據記錄量 | 80000組(1個頁面為1組) |
顯示方式 | 出廠設置 1條/m |
供電模式 | USB DC 5V |
使用環境溫度 | 0~50℃ |
使用環境濕度 | 0~90%RH |
實時時鐘顯示 | 有 |
息屏功能 | 有 |
歷史記錄查看 | 有 |
報警值設置 | 有 |
蜂鳴器報警提示 | 有 |
燈光報警提示 | 有 |
WIFI連接功能 | 支持 |
語言設置 | 中文/英文 |
時間設置 | 有 |
記錄模式設置 | 有 |
存儲容量信息 | 共存儲數據信息80000條 |
屏幕亮度設置 | 有 |
實時趨勢圖顯示 | 有 |
包裝規格
電源 | 18650充電電池(帶保護板) |
待機時長 | ≥6小時 |
產品尺寸 | 146x80x68mm |
重量 | 約212g |
包裝方式 | 彩盒 |