技術(shù)參數(shù)
直流電壓DCV | 量程:200mV~1000V 度:±(0.5%+3 ) |
交流電壓ACV | 量程:2V~750V 度:±(0.8%+3) |
直流電壓 | 量程:20uA~10A 度:±(1.2%+8) |
交流電壓 | 量程:20uA~10A 度:±(2.0%+5) |
電容 | 量程:20nf~20mf 度:±(5.0%+10 ) |
電阻 | 量程:200Ω~20MΩ 度:±(0.8%+3) |
頻率 | ---- |
二極管/通斷測試 | 有 |
三極管/hFE | 有 |
NCV測量 | 有 |
全單位符號 | 有 |
背光燈設(shè)置 | 手動/自動關(guān)閉 |
真有效值測量 | 有 |
自動斷電 | 有 |
手電筒照明 | 有 |
工作環(huán)境溫濕度 | 0~40℃,(<80%RH) |
其它參數(shù)
顯示 | 1999(3 1/2)位自動極性顯示 |
采樣速率 | 每秒3次 |
電池 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 311g |
產(chǎn)品尺寸 | 182*90*47mm |
包裝方式 | 彩盒 |