技術參數
產品型號 | TH2552 | TH2553 | |
顯示器 | 7寸彩色觸摸屏 | 10.2寸彩色觸摸屏 | |
安裝結構 | 模塊式 | ||
通道數 | 標配8路/模塊(TH25521),多支持8模塊,64路 | ||
輸入信號 | 熱電偶 | K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 | |
熱電阻 | PT100,Cu50 | ||
電流 | 4—20mA,0—10mA,0—20mA | ||
電壓 | 0—5V,0—10V,1—5V | ||
測量精度 | ≤±0.2%F.S | ||
采樣頻率 | 1—19999s設定 | ||
記錄容量(64M為基準) | 6天(64通道,一秒鐘間隔幾率)36天(64通道,一分鐘間隔幾率) | ||
記錄模式 | 循環記錄 | ||
報警模式 | 高低限報警,每通道4個(上上限,上限,下限,下下限) | ||
繼電器 | 8路常開繼電器220VAC/3A(選配) | ||
通訊 | 標準RS232C(可選配RS485,USB通訊,以太網,以及GPRS無線通訊等)標準ModBus RTU通訊協議 | ||
供電 | 交流 | 85V—265V | |
直流 | 24VDC±10% |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
八路數據采樣模塊 | TH25521 |