技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | TH6301 | TH6302 | TH6303 | TH6304 | TH6312 | TH6313 | TH6314 | TH6323 | TH6324 | ||
額定輸出 | 電壓 | 20V | 30V | 60V | 120V | 30V | 60V | 120V | 60V | 120V | |
電流 | 30A | 20A | 10A | 5A | 30A | 15A | 6A | 25A | 10A | ||
功率 | 200W | 200W | 200W | 200W | 360W | 360W | 360W | 600W | 600W | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率≤ | 電壓 | 0.01%+20mV | 0.01%+25mV | 0.01%+10mV | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | 0.01%+30mV | 0.01%+8mV | 0.01%+30mV | 0.01%+25mV | |
電流 | 0.01%+20mA | 0.01%+ 15mA | 0.05%+4mA | 0.05%+6mA | 0.01%+20mA | 0.05%+6mA | 0.01%+6mA | 0.1%+10mA | 0.5%+10mA | ||
電源調(diào)節(jié)率≤ | 電壓 | 0.01%+20mV | 0.01%+ 20mV | 0.01%+10mV | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | 0.01%+30mV | 0.01%+8mV | 0.01%+30mV | 0.01%+25mV | |
電流 | 0.01%+20mA | 0.01%+ 15mA | 0.05%+4mA | 0.05%+6mA | 0.01%+20mA | 0.05%+6mA | 0.01%+6mA | 0.1%+10mA | 0.5%+10mA | ||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 1mV(<100V), 10mV(>100V) | |||||||||
電流 | 0.1mA(<10A), 1mA(>10A) | ||||||||||
回讀值解析度 | 電壓 | 1mV(<100V), 10mV(>100V) | |||||||||
電流 | 0.1mA(<10A), 1mA(>10A) | ||||||||||
設(shè)定精度12月(25°C±5°C)≤ | 電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV | |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | ||
回讀精度12月(25°C±5°C)≤ | 電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV | |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | ||
紋波和噪聲(20Hz20MHz)≤ | 差模電壓 | ≤15mVpp | ≤15mVpp | ≤8mVp-p | ≤30mVp-p | ≤15mVpp | ≤15mVp-p | ≤20mVpp | ≤20mVp-p | ≤50mVp-p | |
差模電流 | ≤10mArms | ≤10mArms | ≤6mArms | ≤6mArms | ≤12mArms | ≤8mArms | ≤12mArms | ≤15mArms | ≤15mArms | ||
上升時(shí)間≤ | 10%-90% | ≤100mS | ≤100mS | ≤150mS | ≤200mS | ≤100mS | ≤200mS | ≤150mS | ≤150mS | ≤150mS | |
下降時(shí)間≤ | 90%-10% | ≤2S | ≤2S | ≤2S | ≤3.5S | ≤2S | ≤2S | ≤3.5S | ≤2S | ≤3.5S | |
DVM | 顯示精度 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV | |
顯示分辨率 | 1mV | ||||||||||
輸入電壓范圍 | 20V | 30V | 60V | 120V | 30V | 60V | 120V | 60V | 120V | ||
存儲(chǔ) | 10組觸發(fā)輸出,每組100個(gè)步驟,100組設(shè)定記憶 | ||||||||||
注:當(dāng)測(cè)試端輸出電流大于10A時(shí),不能使用帶香蕉插頭的測(cè)試線測(cè)試,請(qǐng)使用帶Y型或O型冷接線端子的測(cè)試線進(jìn)行測(cè)試;也可以選用機(jī)箱后面板測(cè)試端進(jìn)行測(cè)試。 |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
兩端測(cè)試線 | TH26004C |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
大電流測(cè)試線纜 | TH26035D | ||||
大電流測(cè)試線纜 | TH26035E |