儀表類型 | 安培計 | |
儀表種類 | 數字, 鉗類型 | |
測量線纜直徑 | 5mm | |
使用的顯示屏類型 | LCD (2000) | |
DC 電流測量范圍 | 100mA/1000mA | |
DC 電流測量準確度 | ±(1% + 5 位) | |
AC 電流測量準確度 | ±(1% + 10 位) | |
主體直徑 | 19x113x28mm | |
重量 | 280g | |
測量 | AC 電流, DC 電流, 漏電電流 | |
符合標準 | EN61010 300V CAT III EN61010 600V CAT II |
測量儀表特性
保持功能
歸零功能
電源
電池 LR6 AA 1.5V x4
標準設備
數據記錄裝置電纜
用戶手冊
箱
電池/可充電電池
電池 LR6 AA 1.5V x4
總重量250 g