儀表類型 | 多功能 | |
儀表種類 | 數字, 鉗類型 | |
測量線纜直徑 | 60mm | |
使用的顯示屏類型 | LCD 4 位 (60000) | |
DC 電流測量范圍 | 0...3kA | |
DC 電流測量準確度 | ±(1% + 3 位) | |
AC 電流測量準確度 | ±(1% + 3 位) | |
DC 電壓測量范圍 | 0...1kV | |
DC 電壓測量準確度 | ±(1% + 3 位) | |
AC 電壓測量范圍 | 150mV...1kV | |
AC 電壓測量準確度 | ±(1% + 3 位) | |
真正有效值測量 | True RMS | |
電阻測量范圍 | 0...100kΩ | |
阻抗測量準確度 | ±(1% + 5 位) | |
頻率測量范圍 | 5...20kHz | |
頻率測量準確度 | ±(0.4% + 1 位) | |
連續性檢測 | <40Ω, 聲音指示 | |
測試 | 3.1V | |
主體直徑 | 296x92x41mm | |
重量 | 640g | |
測量 | AC 電壓, AC 電流, DC 電壓, DC 電流, THD, 功率系數, 無功功率, 有效功率, 電源, 電阻, 能量, 視在功率, 起動電流, 連續性, 頻率 | |
符合標準 | EN61010 1000V CAT IV | |
有效功率測量 | 5...3000W | |
無功功率測量 | 0...2kVAR | |
視在功率測量 | 5...2000VA |
測量儀表特性
MIN/MAX 功能
保持功能
電源
電池 LR6 AA 1.5V x4
標準設備
測試引線
用戶手冊
箱
電池/可充電電池 電池 LR6 AA 1.5V x4
總重量1091.5 g