儀表類型 | 安培計(jì) | |
儀表種類 | 數(shù)字, 鉗類型 | |
測(cè)量線纜直徑 | 25mm | |
使用的顯示屏類型 | LCD 3.5 位 (3999) | |
DC 電流測(cè)量范圍 | 0...100A/400A | |
DC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 5 位) | |
AC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 5 位) | |
真正有效值測(cè)量 | True RMS | |
主體直徑 | 193x64x31mm | |
重量 | 235g | |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 用戶手冊(cè) | |
測(cè)量 | AC 電流, DC 電流 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010 300V CAT III | |
關(guān)聯(lián)物品 | GM-Z320A |
測(cè)量?jī)x表特性
保持功能
自動(dòng)關(guān)機(jī)
自動(dòng)歸零
自動(dòng)調(diào)整范圍
電源
電池 6LR61 9V x1
電池/可充電電池 電池 6LR61 9V x1
總重量250 g