測(cè)試器類型 | 電氣 | |
使用的顯示屏類型 | LCD | |
測(cè)量 | AC 電壓, DC 電壓, 電阻, 連續(xù)性, 頻率 | |
AC 電壓測(cè)量范圍 | 1...1000V | |
AC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(3% + 5 位) | |
AC 電壓測(cè)量帶寬 | 0...1kHz | |
DC 電壓測(cè)量范圍 | 6...1200V | |
DC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(3% + 5 位) | |
真正有效值測(cè)量 | True RMS AC | |
電阻測(cè)量范圍 | 100...300kΩ | |
阻抗測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(10% + 5 位) | |
連續(xù)性檢測(cè) | 0Ω...100kΩ, 光學(xué)指示 | |
頻率測(cè)量范圍 | 15Hz...1kHz | |
頻率測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(2,5% + 1 位) | |
測(cè)試 | 300mV...2V | |
密封 | IP65 | |
工作溫度 | -15...55°C | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | |
重量 | 250g | |
關(guān)聯(lián)物品 | GM-Z611T |
電源
電池 LR03 AAA 1.5V x2
測(cè)量?jī)x表特性
低電池電量指示
定位電線損壞
指示相序
極性指示燈
總重量386.4 g