測試器類型 | 電氣 | |
使用的顯示屏類型 | LCD 3.5 位 (1999) | |
測量 | AC 電壓, DC 電壓, 電阻, 連續(xù)性 | |
采樣 | 3x/s | |
AC 電壓測量范圍 | 1...1200V | |
AC 電壓測量準(zhǔn)確度 | ±(1.5% + 3 位) | |
AC 電壓測量帶寬 | 15Hz...10kHz | |
DC 電壓測量范圍 | 100mV...1.5kV | |
DC 電壓測量準(zhǔn)確度 | ±(1.5% + 3 位) | |
真正有效值測量 | True RMS AC | |
電阻測量范圍 | 0...1999kΩ | |
阻抗測量準(zhǔn)確度 | ±(5% + 3 位) | |
連續(xù)性檢測 | <10kΩ, 聲音指示 | |
密封 | IP65 | |
工作溫度 | -10...55°C | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 用戶手冊 | |
直徑 | 62x240x39mm | |
重量 | 270g |
電源
電池 6F22 9V x1
測量儀表特性
低電池電量指示
保持功能
指示相序
極性指示燈
自動檢測功能
電池/可充電電池電池 6F22 9V x1
總重量363.3 g