測試器類型 | 電氣 | |
使用的顯示屏類型 | LCD 3.5 位 (1999) | |
測量 | AC 電壓, DC 電壓, 電阻, 連續性 | |
AC 電壓測量范圍 | 100mV...1.2kV | |
AC 電壓測量準確度 | ±(1% + 3 位) | |
AC 電壓測量帶寬 | 16.7Hz...10kHz | |
DC 電壓測量范圍 | 100mV...1.5kV | |
DC 電壓測量準確度 | ±(1% + 3 位) | |
真正有效值測量 | True RMS AC | |
電阻測量范圍 | 0...999kΩ | |
阻抗測量準確度 | ±(5% + 5 位) | |
連續性檢測 | <1kΩ, 聲音指示 | |
密封 | IP65 | |
工作溫度 | -15...55°C | |
符合標準 | EN61010 1000V CAT IV | |
標準設備 | 用戶手冊 | |
直徑 | 275x89x35mm | |
重量 | 270g | |
RCD 檢測 | 普通用途 |
電源
電池 LR03 AAA 1.5V x2
測量儀表特性
低電池電量指示
保持功能
干擾電壓測試
指示相序
自動檢測功能
電池/可充電電池 電池 LR03 AAA 1.5V x2
總重量300 g