儀表類型 | 模擬萬(wàn)用表 | |
使用的顯示屏類型 | 模擬 | |
DC 電壓測(cè)量范圍 | 100mV/300mV/1V/3V/10V/30V/100V/300V/600V | |
AC 電壓測(cè)量范圍 | 100mV/300mV/1V/3V/10V/30V/100V/300V/600V | |
DC 電流測(cè)量范圍 | 10μA/100μA/1mA/10mA/100mA/1A/10A | |
含電池重量 | 450g | |
測(cè)量 | AC 電壓, AC 電流, DC 電壓, DC 電流, 電阻 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010 300V CAT III EN61010 600V CAT II | |
電阻測(cè)量范圍 | 1...2kΩ/1kΩ...2MΩ/10...20kΩ/10kΩ...20MΩ/100...200kΩ | |
密封 | IP40 | |
尺寸 (W x H x D) | 146x118x44mm | |
工作溫度 | 0...40°C | |
污染等級(jí) | 2 |
電源
電池 6LR61 9V x1
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
測(cè)試引線
用戶手冊(cè)
生產(chǎn)商質(zhì)保(月)
36
電池/可充電電池 電池 6LR61 9V x1
總重量350 g