儀表類型 | 數字萬用表 | |
測量 | AC 電壓, AC 電流, DC 電壓, DC 電流, 溫度, 電阻 | |
使用的顯示屏類型 | LCD 4 位, 條形圖 | |
采樣 | 2,8x/s | |
DC 電壓測量范圍 | 660mV/6.6V/66V/660V/1kV | |
DC 電壓測量準確度 | ±(0.4% + 5 位) | |
AC 電壓測量范圍 | 660mV/6.6V/66V/660V/1kV | |
AC 電壓測量準確度 | ±(1% + 3 位) | |
DC 電流測量范圍 | 66mA/660mA | |
DC 電流測量準確度 | ±(0.8% + 5 位) | |
AC 電流測量準確度 | ±(0.8% + 5 位) | |
電阻測量范圍 | 660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ/66MΩ | |
阻抗測量準確度 | ±(0.8% + 5 位) | |
溫度測量范圍 | -50...1300°C | |
溫度測量準確度 | ±(2% + 2?C) | |
溫度測量分辨率 | 1°C | |
測試 | 3.3V | |
連續性檢測 | <600Ω, 聲音指示 | |
工作溫度 | 0...50°C | |
污染等級 | 2 | |
密封 | IP50 | |
含電池重量 | 480g | |
符合標準 | EN61010 300V CAT IV EN61010 600V CAT III | |
尺寸 (W x H x D) | 86x188x53mm |
電源
電池 LR6 AA 1.5V x2
標準設備
測試引線
皮套
生產商質保(月)
36
測量儀表特性
MIN/MAX/REL 功能
使用熱電偶類型:K
歸零功能
自動和手動量程
電池/可充電電池 電池 LR6 AA 1.5V x2
總重量771.3 g