規(guī)格 |
直流電壓 |
檔位 | 分辨率 | 滿刻度 | 準確度(1年,23?C ± 5?C) | 輸入電阻 |
100mV | 0.001mV | 120 | 0.012%+8 | 10.0 MΩ±2% or >10GΩ |
1V | 0.00001V | 1.2 | 0.012%+5 | 10.0 MΩ±2% or >10GΩ |
10V | 0.0001V | 12 | 0.012%+5 | 11.1MΩ±2% |
100V | 0.001V | 120 | 0.012%+5 | 10.1MΩ±2% |
1000V | 0.01mV | 1020 | 0.012%+5 | 10.0MΩ±2% |
交流電壓 (交流耦合 / ACV+DCV[3]) |
檔位 | 分辨率 | 滿刻度 | 準確度 (1年,23?C ± 5?C) [1] [2] |
20-45Hz | 45-10kHz | 10k-30kHz | 30k-100kHz |
100mV | 0.001mV | 120 | 1.0%+100 | 0.3%+100 | 1.5%+300 | 5.0%+300 |
1V | 0.00001V | 1.2 | 1.0%+100 | 0.2%+100 | 1.0%+100 | 3.0%+200 |
10V | 0.0001V | 12 | 1.0%+100 | 0.2%+100 | 1.0%+100 | 3.0%+200 |
100V | 0.001V | 120 | 1.0%+100 | 0.2%+100 | 1.0%+100 | 3.0%+200 |
750V | 0.01V | 765 | 1.0%+100 | 0.2%+100 | 1.0%+100 | 3.0%+200 |
[1] 規(guī)格適用于輸入大于文件位5%以上之正弦波 |
[2] 在快速模式,輸入之電壓頻率 > 200Hz. |
[3] ACV+DCV的準確度,等于ACV規(guī)格加上10位數(shù) |
直流電流 |
檔位 | 分辨率 | 滿刻度 | 準確度(1年,23?C ± 5?C) | Shunt電阻 | Burden電壓 |
10mA | 0.0001mA | 12 | 0.05%+15 | 1Ω | < 0.15V |
100mA | 0.001mA | 120 | 0.05%+5 | 1Ω | < 1.5V |
1:00 AM | 0.00001A | 1.2 | 0.2%+5 | 0.1Ω | < 0.8V |
10:00 AM | 0.0001A | 12 | 0.2%+5 | 0.01Ω | < 0.6V |
交流電流 (交流耦合 / ACI+DCI[3]) |
檔位 | 分辨率 | 滿刻度 | 準確度 (1年,23?C ± 5?C) [1] | Burden電壓 |
20-45Hz | 45-2kHz | 2k-10kHz |
10mA | 0.0001mA | 12 | 1.5%+100 | 0.5%+100 | 2.0%+200 | < 0.15V |
100mA | 0.001mA | 120 | 1.5%+100 | 0.5%+100 | 2.0%+200 | < 1.5V |
1A | 0.00001A | 1.2 | 1.5%+100 | 0.5%+100 | 2.0%+200[2] | < 0.8V |
10A | 0.0001A | 12 | 1.5%+100 | 1.0%+100 | x | < 0.6V |
[1] 規(guī)格適用于輸入大于文件位5%以上之正弦波 |
[2] 輸入電流于5k ~ 10kHz <220mArms |
[3] ACI+DCI的準確度,等于ACI規(guī)格加上10位數(shù) |
電阻 |
電阻 | 分辨率 | 滿刻度 | 測試電流 | 準確度 [1] [2](1年,23?C ± 5?C) |
100? | 0.001? | 120 | 1mA | 0.05%+8 |
1k? | 0.00001k? | 1.2 | 1mA | 0.05%+5 |
10k? | 0.0001k? | 12 | 100μA | 0.05%+5 |
100k? | 0.001k? | 120 | 10μA | 0.05%+5 |
1M? | 0.00001M? | 1.2 | 1μA | 0.05%+5 |
10M? | 0.0001M? | 12 | 0.5μA | 0.3%+5 |
100M? | 0.001M? | 120 | 0.5μA //10M? | 3.0%+8 |
[1] 當使用2線式量測時,如未使用REL功能,增加0.2Ω誤差 |
[2] 當量測電阻大于500kΩ以上,請改用具隔離之測試線,以消除可能經(jīng)由標準測線導致的噪聲干擾 |
二極管 |
檔位 | 分辨率 | 滿刻度 | 測試電流 | 準確度(1年,23?C ± 5?C) |
6V | 0.0001V | 5.9999V | 1mA | 0.012%+5 [1] |
[1] 增加速度誤差位數(shù): Med – 50位數(shù),F(xiàn)ast – 200位數(shù) |
短路蜂鳴 |
檔位 | 分辨率 | 滿刻度 | 測試電流 | 準確度(1年,23?C ± 5?C) |
1000.00Ω | 0.01mΩ | 1200 | 1mA±2% | 0.1%+8 [1] |
[1] 增加速度誤差位數(shù): Med – 60位數(shù)、Fast – 200位數(shù) |
電容 |
檔位 | 分辨率 | 滿刻度 | 測試電流 | 準確度(1年,23?C ± 5?C) [1] |
10nF [2] | 0.01nF | 12 | 10μA | 2.0%+10 |
100nF | 0.1nF | 120 | 10μA | 2.0%+4 |
1μF | 0.001μF | 1.2 | 100μA | 2.0%+4 |
10μF | 0.01μF | 12 | 1mA | 2.0%+4 |
100μF | 0.1μF | 120 | 1mA | 2.0%+4 |
[1] 規(guī)格適用于大于10%文件位輸入之薄膜電容 |
[2] 使用REL功能,來補償測試線的雜散電容 |
頻率 |
量測范圍[1][2] | 準確度 (1年,23?C ± 5?C) |
10Hz ~ 1MHz | 0.01%+3 |
[1] Rate in Slow > 10Hz, rate in Med > 20Hz, rate in Fast > 200Hz |
[2] 小輸入感度,請參見下方表格 |
電壓量測感度小感度 (正弦波RMS) | 電流量測感度小感度 (正弦波RMS) |
檔位 | 10~100kHz | 100k~1MHz | 檔位 | 20~10kHz |
100mV | 40mV | 300mV | 10mA~10A | ≥5%電流檔位 |
1V | ≥5%電壓文件位 | 1V |
|
10V~750V | ≥5%電壓文件位 | ≥5%電壓文件位 |
|
溫度 |
傳感器 | 形式 | 量測范圍 | 分辨率 | 準確度 (1年,23?C ± 5?C) |
(-200 ~ 0°C) | (0 ~ +300°C) |
熱偶線 | J | -200 ~ +300°C | 0.01°C | 0.4 °C | 0.2 °C |
K |
T |
一般規(guī)格 |
規(guī)格狀態(tài) | 溫度: 23?C±5?C濕度: <80%RH, 75%RH針對高于10M?電阻量測. |
操作狀態(tài) | 溫度: 0°C ~ 50°C,· 0°C ~ 35°C, 相對濕度 < 90%RH,· >35°C, 相對濕度 < 80%RH |
儲存狀態(tài) | 溫度: ?40°C ~ 70°C,· 0°C ~ 35°C, 相對濕度 < 90%RH,· >35°C, 相對濕度 < 80%RH |
使用電源 | AC 100/120/220/240V ±10%, 50–60Hz ; 消耗功率Max. 15VA |
尺寸及重量 | 265(寬) x 107(高) x 302(長) mm, 約2.9公斤(不含附件) |