規格 |
交流電流 |
測量范圍 | 200A, 600A |
解析度 | 0.1A, 1A |
度 | ±(1.9%讀值+10位)~±(1.9%讀值+5位) |
測量頻率 | 50Hz~500Hz |
交流電壓 |
測量范圍 | 2V, 20V, 200V, 600V |
解析度 | 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V |
度 | ±(1.5%讀值+10位)~±(1.5%讀值+5位) |
輸入阻抗 | 約11MΩ~約10MΩ |
測量頻率 | 40Hz~500Hz |
直流電壓 |
測量范圍 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
解析度 | 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V |
度 | ±(0.7%讀值+3位)~±(1.3%讀值+3位) |
輸入阻抗 | 約11MΩ~約10MΩ |
電阻 |
測量范圍 | 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ |
解析度 | 0.1Ω, 0.001KΩ, 0.01KΩ, 0.1KΩ, 0.001MΩ, 0.01MΩ |
度 | ±(1.5%讀值+5位)~±(10%讀值+5位) |
開路電壓 | 約0.4V |
二極管 |
測量范圍 | 2V |
解析度 | 0.001V |
度 | ±(10%讀值+5位) |
開路電壓 | 約1.5V |
蜂鳴器 |
測量范圍 | 200Ω |
解析度 | 0.1Ω |
度 | 電阻小于60Ω±20Ω時,蜂鳴器開啟 |
開路電壓 | 0.4V |
操作溫度/濕度 |
| 0℃~50℃(32℉~122℉)/低于80% R.H.(無凝結) |
存放溫度/濕度 |
| -10℃~60℃(14℉~140℉)/低于70% R.H.(無凝結) |
附件 |
| 電池 AAA 1.5V, 操作手冊, 測試線, 機器防塵套 |
尺寸&重量 |
| 189(寬) × 71(高) × 37(長) mm;約 200g(含電池) |