特點:
消除了防潮箱內的死角,空間寬敞,可有效利用箱內空間。
采用了開關門機構,消除了開關門時的死角,因此可以緊貼墻面設置。
在除濕機上沒有驅動裝置,不存在聲音和振動的發生源,因此具有的耐久性。
防潮箱內部的水分直接以氣體狀態排向外部,因此不會出現水滴(冷凝水)。
規格:
除濕方式:采用固體高分子電解質膜,電解和排出水分
濕度設定范圍:20~50%RH(因使用環境而異)
濕度控制:刻度自動調節式(相對濕度)
除濕元件有效膜面積:70×70mm(FN型),50×50mm(BG-FN型)
擱板尺寸:490×460mm
擱板安裝間隔:50mm
小擱板間隔:35mm(鋼化塑料擱板)、40mm(不銹鋼擱板)
擱板耐負荷:10kg/張(鋼化塑料擱板)、20kg/張(不銹鋼擱板)
電源:AC100V50/60Hz
電源線:帶3個插頭長約2
附屬品:
鋼化塑料擱板:SP-SFN-P,SP-BGFN-P、SP-WFN-P/8張
不銹鋼擱板:SP-SFN-S,SP-BGFN-S、SP-WFN-S/8張
溫濕度計:1個
【商品規格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) | 擱板材質 | 電源 | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數量 |
 | 1-5503-81 | SP-SFN-P | 574×524×1770 | 560×483×1486 | 鋼化塑料 | AC230V | 1個 | 14,900.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
 | 1-5503-82 | SP-SFN-S | 574×524×1770 | 560×483×1486 | 不銹鋼 | AC230V | 1個 | 15,800.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
 | 1-5503-83 | SP-WFN-P | 1152×524×1770 | 1138×483×1486 | 鋼化塑料 | AC230V | 1個 | 26,500.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
 | 1-5503-84 | SP-WFN-S | 1152×524×1770 | 1138×483×1486 | 不銹鋼 | AC230V | 1臺 | 27,800.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
 | 1-5503-41 | SP-SFN-P | 574×524×1770 | 560×483×1486 | 鋼化塑料 | AC100V | 1臺 | 12,300.00 | 0 | 0 | 0 | 48天左右 | **12 | - |
 | 1-5503-42 | SP-SFN-S | 574×524×1770 | 560×483×1486 | 不銹鋼 | AC100V | 1臺 | 13,000.00 | 0 | 0 | 0 | 48天左右 | **12 | - |
 | 1-5503-43 | SP-WFN-P | 1152×524×1770 | 1138×483×1486 | 鋼化塑料 | AC100V | 1臺 | 22,700.00 | 0 | 0 | 0 | 48天左右 | **12 | - |
 | 1-5503-44 | SP-WFN-S | 1152×524×1770 | 1138×483×1486 | 不銹鋼 | AC100V | 1臺 | 23,900.00 | 0 | 0 | 0 | 48天左右 | **12 | - |
 | H1-5503-41 | SP-SFN-P | 574×524×1770 | 560×483×1486 | 鋼化塑料 | AC220V(含變壓器) | 1臺 | 12,400.00 | 0 | 0 | 0 | 48天左右 | **13 | - |
 | H1-5503-42 | SP-SFN-S | 574×524×1770 | 560×483×1486 | 不銹鋼 | AC220V(含變壓器) | 1臺 | 13,000.00 | 0 | 0 | 0 | 48天左右 | **13 | - |
 | H1-5503-43 | SP-WFN-P | 1152×524×1770 | 1138×483×1486 | 鋼化塑料 | AC220V(含變壓器) | 1臺 | 23,000.00 | 0 | 0 | 0 | 48天左右 | **13 | - |
 | H1-5503-44 | SP-WFN-S | 1152×524×1770 | 1138×483×1486 | 不銹鋼 | AC220V(含變壓器) | 1臺 | 24,200.00 | 0 | 0 | 0 | 48天左右 | **13 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2019號 208頁