生產廠商
電子天平 U系列 產品詳細規格
【商品規格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 規格 | 稱量(g) | 小顯示(g) | 頂板尺寸(mm) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數量 |
 | C1-6735-01 | UW220H※1 | 內置校正砝碼 | 220 | 0.001 | 108×105 | 1臺 | 8,700.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
 | C1-6735-02 | UW420H※1 | 內置校正砝碼 | 420 | 0.001 | 108×105 | 1臺 | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | 32天左右 | **32 | - |
 | C1-6735-03 | UW620H※1 | 內置校正砝碼 | 620 | 0.001 | 108×105 | 1臺 | 10,200.00 | 0 | 0 | 0 | 6天左右 | **32 | - |
 | C1-6734-01 | UW420S | 內置校正砝碼 | 420 | 0.01 | 108×105 | 1臺 | 8,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6734-02 | UW820S | 內置校正砝碼 | 820 | 0.01 | 108×105 | 1臺 | 8,700.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6735-04 | UW2200H | 內置校正砝碼 | 2200 | 0.01 | 170×180 | 1臺 | 10,600.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6735-05 | UW4200H | 內置校正砝碼 | 4200 | 0.01 | 170×180 | 1臺 | 11,200.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **32 | - |
 | CC-9870-01 | UW820H | 820/0.001 | 0.001/0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | 1臺 | 12,230.00 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **33 | - |
 | CC-9870-02 | UW1020H | 1020/0.001 | 0.001/0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | 1臺 | 13,400.00 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **33 | - |
 | CC-9871-02 | UX1020H | 1020/0.001 | 0.001/0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | 1臺 | 11,150.00 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **33 | - |
 | C1-6735-06 | UW6200H | 內置校正砝碼 | 6200 | 0.01 | 170×180 | 1臺 | 11,500.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **32 | - |
 | C1-6734-03 | UW4200S | 內置校正砝碼 | 4200 | 0.1 | 170×180 | 1臺 | 9,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6734-04 | UW8200S | 內置校正砝碼 | 8200 | 0.1 | 170×180 | 1臺 | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6733-01 | UX220H※1 | 標準型 | 220 | 0.001 | 108×105 | 1臺 | 6,900.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6733-02 | UX420H※1 | 標準型 | 420 | 0.001 | 108×105 | 1臺 | 7,700.00 | 0 | 0 | 0 | 4天左右 | **32 | - |
 | C1-6733-03 | UX620H※1 | 標準型 | 620 | 0.001 | 108×105 | 1臺 | 8,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6732-01 | UX420S | 標準型 | 420 | 0.01 | 108×105 | 1臺 | 6,500.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6732-02 | UX820S | 標準型 | 820 | 0.01 | 108×105 | 1臺 | 6,900.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6732-03 | UX4200S | 標準型 | 4200 | 0.1 | 170×180 | 1臺 | 7,300.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6732-04 | UX8200S | 標準型 | 8200 | 0.1 | 170×180 | 1臺 | 7,700.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6733-04 | UX2200H | 標準型 | 2200 | 0.01 | 170×180 | 1臺 | 8,500.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6733-05 | UX4200H | 標準型 | 4200 | 0.01 | 170×180 | 1臺 | 8,800.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
 | C1-6733-06 | UX6200H | 標準型 | 6200 | 0.01 | 170×180 | 1臺 | 9,200.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
電子天平 U系列 庫存信息
電子天平 (U系列) |
數量:1 |
|
最小起訂量:1+ 貨期: |
|
主站蜘蛛池模板:
亚洲欧洲日产国码AV系列天堂|
国产又黄又爽胸又大免费视频|
а√在线地址最新版|
日韩中文字幕视频|
亚洲图片欧美另类|
猫咪免费人成网站地址|
啊灬啊灬啊灬快灬深用力|
青青青视频免费|
国产日韩欧美中文字幕|
4ayy私人影院|
在线看无码的免费网站|
一本一道精品欧美中文字幕|
无码日韩精品一区二区免费
|
天天干天天插天天|
丝袜美腿美女被狂躁动态图片|
日韩av片无码一区二区不卡电影|
亚洲一区二区三区在线网站|
欧美色欧美亚洲高清在线视频|
俺来也俺去啦久久综合网|
精品综合久久久久久888蜜芽|
国产三级精品三级在线专区|
麻豆aⅴ精品无码一区二区|
国产精品亚洲精品爽爽|
91全国探花精品正在播放|
大香伊蕉日本一区二区|
一个人看www免费高清字幕|
成人片在线观看地址KK4444|
久久久久99精品成人片直播
|
亚洲综合在线另类色区奇米|
国产综合在线视频|
99re在线精品视频|
夜栋病勤1一12在线观看|
xxxxx野外性xxxx|
忘忧草www日本|
中国毛片免费观看|
打开腿让我添你下面小污文|
久久久精品人妻一区亚美研究所|
日韩欧美一二区|
久久精品欧美日韩精品|
明星造梦一区二区|
亚洲AV永久无码精品漫画|