規格:
應用:基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定
電源:輸入AC 220V ,輸出DC 12V 1A
通訊:RS232 和 USB通訊接口(標配);GLP/GMP實時時鐘
結構:鋁壓鑄金屬基座,塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤,玻璃風罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩,防塵罩
【商品規格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數量 |
 | CC-7821-01 | PX125DZH | 52/120 | 0.01/0.1 | 1臺 | 23,470.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-02 | PX85ZH | 82 | 0.01 | 1臺 | 22,996.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-03 | PX225DZH | 82/220 | 0.01/0.1 | 1臺 | 27,254.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-04 | PX84ZH | 82 | 0.1 | 1臺 | 9,754.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-05 | PX124ZH | 120 | 0.1 | 1臺 | 10,410.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-06 | PX224ZH | 220 | 0.1 | 1臺 | 11,360.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-07 | PX223ZH | 220 | 1 | 1臺 | 8,516.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-08 | PX423ZH | 420 | 1 | 1臺 | 10,218.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-09 | PX523ZH | 520 | 1 | 1臺 | 10,410.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-10 | PX822ZH | 820 | 10 | 1臺 | 7,006.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-11 | PX2202ZH | 2200 | 10 | 1臺 | 8,148.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-12 | PX4202ZH | 4200 | 10 | 1臺 | 9,270.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-13 | PX5202ZH | 5200 | 10 | 1臺 | 9,658.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-14 | PX84ZH/E | 82 | 0.1 | 1臺 | 7,156.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-15 | PX124ZH/E | 120 | 0.1 | 1臺 | 7,406.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-16 | PX224ZH/E | 220 | 0.1 | 1臺 | 8,464.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-17 | PX223ZH/E | 220 | 1 | 1臺 | 5,128.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-18 | PX423ZH/E | 420 | 1 | 1臺 | 6,338.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-19 | PX523ZH/E | 520 | 1 | 1臺 | 6,756.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-20 | PX822ZH/E | 820 | 10 | 1臺 | 4,798.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-21 | PX2202ZH/E | 2200 | 10 | 1臺 | 6,348.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-22 | PX4202ZH/E | 4200 | 10 | 1臺 | 7,156.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-23 | PX5202ZH/E | 5200 | 10 | 1臺 | 7,476.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-24 | PX6201ZH/E | 6200 | 100 | 1臺 | 4,966.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-7821-25 | PX8201ZH/E | 8200 | 100 | 1臺 | 5,448.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右