電子精密天平 外部校準 電子天秤 BALANCE產品詳細規格
特點:
的菜單操作鍵從用鍵中獨立出來。使用十字鍵充分感受菜單操作的直感和便利。
無需中斷測量即可調整。有指示器顯示調整狀態。
可將天平的測量結果直接傳輸到Windows電腦上Excel或其他應用程序上。
RS-232C接口為全機種標準配置
【商品規格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 量程(g) | 小顯示(g) | 秤盤尺寸(mm) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數量 |
 | CC-9872-01 | TW223L | 220 | 0.001 | φ110 | 1臺 | 6,900.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-02 | TW323L | 320 | 0.001 | φ110 | 1臺 | 7,700.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-03 | TW423L | 420 | 0.001 | φ110 | 1臺 | 7,900.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-04 | TX223L | 220 | 0.001 | φ110 | 1臺 | 6,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-05 | TX323L | 320 | 0.001 | φ110 | 1臺 | 6,300.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-06 | TX423L | 420 | 0.001 | φ110 | 1臺 | 6,900.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-07 | TX2202L | 2200 | 0.01 | 167×181 | 1臺 | 6,300.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-08 | TX3202L | 3200 | 0.01 | 167×181 | 1臺 | 6,900.00 | 0 | 0 | 0 | 6天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-09 | TX4202L | 4200 | 0.01 | 167×181 | 1臺 | 7,700.00 | 0 | 0 | 0 | 14天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-10 | TXB622L | 620 | 0.01 | φ110 | 1臺 | 3,830.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
 | CC-9872-11 | TXB6201L | 6200 | 0.1 | φ160 | 1臺 | 3,830.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右